录取快讯(2025年8月4日)
省份 | 科类 | 专业名称 | 批次 | 地址投档成绩 | 录取人数 | 备注 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 城乡规划 | 本科第二批 | 444.078214093 | 2 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 414.063183095 | 2 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 文史类 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 427.088188072 | 3 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 文史类 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 476.111230065 | 1 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 环境工程 | 本科第二批 | 410.061170096 | 2 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 文史类 | 经济学 | 本科第二批 | 427.108197049 | 3 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 林学 | 本科第二批 | 405.080159089 | 3 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 408.089197085 | 3 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科第二批 | 445.07717711 | 2 | 新疆内高班 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 园林 | 本科第二批 | 405.073160093 | 3 | 新疆内高班 |
考生可到相关省份招生管理部门官方网站查询录取情况,或拨打电话0871-63863101、3200、4101咨询 | ||||||
下一篇:录取快讯(2025年8月2日)
电话: 0871-63863380(党政办); 0871-63863101(招办) 传真:0871-63863218 邮政编码: 650224 邮箱:xl@swfu.edu.cn 地址: 云南省昆明市盘龙区白龙寺300号
Copyright © 2003 – 2025 西南林业大学. All rights reserved. 滇ICP备10002112号-2