2025年7月20日
省份 | 科类 | 专业名称 | 批次 | 最低投档成绩 | 录取人数 | 备注 |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 材料科学与工程 | 本科批次 | 526 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 测绘工程 | 本科批次 | 519 | 2 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 城乡规划 | 本科批次 | 529 | 2 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 电子信息工程 | 本科批次 | 531 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 法语 | 本科批次 | 511 | 2 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 风景园林 | 本科批次 | 525 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 高分子材料与工程 | 本科批次 | 526 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 会计学 | 本科批次 | 518 | 3 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科批次 | 553 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 计算机科学与技术 | 本科批次 | 542 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 林学 | 本科批次 | 527 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 木材科学与工程 | 本科批次 | 523 | 2 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 森林工程 | 本科批次 | 525 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 食品科学与工程 | 本科批次 | 519 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 数据科学与大数据技术 | 本科批次 | 526 | 2 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 消防工程 | 本科批次 | 522 | 1 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 应用生物科学 | 本科批次 | 522 | 2 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 园林 | 本科批次 | 532 | 3 | |
江苏 | 普通类(物理等科目类) | 园艺 | 本科批次 | 522 | 2 | |
考生可到相关省份招生管理部门官方网站查询录取情况,或拨打电话0871-63863101、3200、4101咨询 | ||||||
上一篇:录取快讯(2025年7月21日)
下一篇:录取快讯(2025年7月19日)
电话: 0871-63863380(党政办); 0871-63863101(招办) 传真:0871-63863218 邮政编码: 650224 邮箱:xl@swfu.edu.cn 地址: 云南省昆明市盘龙区白龙寺300号
Copyright © 2003 – 2025 西南林业大学. All rights reserved. 滇ICP备10002112号-2